DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Palmas | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5586633 | Acabador de mármore e granito | 1 |
5569711 | Açougueiro | 1 |
5549506 | Açougueiro | 2 |
5632619 | Advogado | 1 |
5563710 | Ajudante de motorista | 1 |
5612780 | Ajudante de reparador (telecomunicações) | 1 |
5603606 | Ajudante de serralheiro | 1 |
5547650 | Ajustador mecânico de manutenção | 2 |
5524487 | Alinhador de direção | 1 |
5647785 | Analista contábil | 2 |
5626163 | Analista de suporte técnico | 1 |
5635062 | Arte-finalista | 1 |
5634562 | Assistente de analista de produtos | 2 |
5647951 | Atendente de farmácia – balconista | 1 |
5600045 | Atendente de padaria | 2 |
5644584 | Auxiliar de cozinha | 1 |
5590388 | Auxiliar de estoque | 3 |
5641547 | Auxiliar de expedição | 1 |
5632549 | Auxiliar de expedição | 1 |
5637383 | Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 1 |
5639149 | Auxiliar de limpeza | 1 |
5602093 | Auxiliar de limpeza | 2 |
5631686 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
5626324 | Auxiliar de sushiman | 2 |
Palmas | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5625040 | Auxiliar de vidraceiro | 1 |
5647766 | Auxiliar jurídico | 2 |
5590937 | Banhista de animais domésticos | 1 |
5644367 | Banhista de animais domésticos | 1 |
5601117 | Camareira de hotel | 1 |
5519350 | Caseiro | 1 |
5646563 | Caseiro | 1 |
5585246 | Chefe de depósito | 1 |
5641558 | Comprador | 1 |
5639173 | Confeiteiro | 1 |
5543716 | Consultor de vendas | 1 |
5636619 | Contador | 1 |
5645679 | Costureira de máquina overloque | 1 |
5621473 | Costureiro de roupas (confecção em série) | 1 |
5615603 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
5638398 | Eletrotécnico | 1 |
5638175 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5616973 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5641394 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5542975 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5647005 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5647206 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5578055 | Garçom | 2 |
5598896 | Marceneiro | 1 |
5550246 | Mecânico de automóvel | 1 |
5645592 | Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
5596734 | Mecânico de motor a diesel | 1 |
5565021 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
5586033 | Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
5634248 | Mestre de obras | 1 |
5644633 | Montador de acessórios | 1 |
5638456 | Motofretista | 1 |
5641599 | Motorista carreteiro | 1 |
Palmas | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5647928 | Operador de caixa | 2 |
5598543 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
5623122 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
5645584 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
5643733 | Pedreiro | 4 |
5634300 | Pedreiro | 2 |
5643710 | Pedreiro | 5 |
5633544 | Pedreiro | 3 |
5647996 | Perfumista | 1 |
5644625 | Pintor de automóveis | 1 |
5524859 | Pintor de carros | 1 |
5626562 | Promotor de vendas | 1 |
5602177 | Recepcionista de hotel | 2 |
5606001 | Serralheiro | 1 |
5556853 | Serralheiro | 1 |
5556845 | Serralheiro | 1 |
5614525 | Serralheiro | 1 |
5634305 | Servente de pedreiro | 2 |
5529643 | Soldador | 1 |
5641602 | Supervisor comercial | 1 |
5643296 | Técnico agropecuário | 1 |
5643186 | Técnico em agrimensura | 1 |
5648796 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
5643284 | Tosador | 1 |
5590883 | Tosador de animais domésticos | 1 |
5645684 | Vendedor interno | 1 |
5645167 | Vendedor interno | 1 |
5626271 | Vendedor interno | 1 |
5571016 | Vendedor porta a porta | 2 |
5569740 | Vendedor pracista | 1 |
5594456 | Vendedor pracista | 1 |
5573981 | Vendedor pracista | 1 |
Palmas | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5617167 | Vendedor pracista | 2 |
5598893 | Vendedor pracista | 1 |
5581606 | Vidraceiro | 1 |
TOTAL | 118 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Araguaína | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5640801 | Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
5598531 | Ajudante de vaqueiro | 1 |
5646546 | Ajudante de vaqueiro | 1 |
5620056 | Alinhador de pneus | 1 |
5632128 | Analista de sistemas | 1 |
5574361 | Auxiliar em saúde bucal | 2 |
5622995 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 1 |
5634555 | Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
5622946 | Consultor de vendas | 1 |
5648474 | Copeiro | 1 |
5648464 | Corretor de imóveis | 1 |
5536939 | Empregado doméstico arrumador | 1 |
5628895 | Empregado doméstico arrumador | 2 |
5642330 | Empregado doméstico diarista | 1 |
5645565 | Empregado doméstico diarista | 1 |
5640861 | Estoquista | 1 |
5574236 | Gerente comercial | 1 |
5632917 | Marceneiro | 1 |
5632034 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
5613292 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
5621763 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
5613293 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
5592291 | Nutricionista | 1 |
5644186 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
Araguaína | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5631010 | Operador de pá carregadeira de pneu | 1 |
5631075 | Operador de tratores diversos | 1 |
5641222 | Pedreiro | 2 |
5641240 | Pintor de casas | 1 |
5574417 | Promotor de vendas | 2 |
5624731 | Psicólogo do trabalho | 1 |
5645704 | Recepcionista de hotel | 1 |
5613331 | Serralheiro | 1 |
5620943 | Serralheiro | 1 |
5622893 | Técnico automotivo | 1 |
5624820 | Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
5592076 | Vaqueiro | 1 |
5616784 | Vaqueiro | 1 |
5614712 | Vendedor interno | 1 |
5615074 | Vendedor pracista | 1 |
5592658 | Vendedor pracista | 1 |
5614927 | Veterinário | 1 |
5611230 | Vidraceiro | 1 |
TOTAL | 46 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Porto Nacional | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5610624 | Açougueiro | 1 |
5586391 | Classificador de grãos | 5 |
5532811 | Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
5613957 | Torneiro mecânico | 1 |
5648348 | Vaqueiro | 1 |
TOTAL | 9 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Araguatins | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5563251 | Açougueiro | 1 |
5622746 | Gesseiro | 1 |
5647070 | Mecânico de motocicletas | 1 |
5642697 | Repositor – em supermercados | 1 |
5635514 | Vaqueiro | 2 |
5638832 | Vendedor interno | 2 |
5625429 | Veterinário | 1 |
TOTAL | 9 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Taquaralto | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5613269 | Arte-finalista | 1 |
5637473 | Assistente de serviço de contabilidade | 1 |
5645750 | Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
5644075 | Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
5629437 | Auxiliar de padeiro | 1 |
5641309 | Churrasqueiro | 1 |
5584356 | Costureira em geral | 1 |
5641320 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
5635380 | Mecânico de automóvel | 1 |
5577131 | Mecânico de motor a diesel | 1 |
5618495 | Mecânico de veículos | 1 |
5637641 | Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 |
5629501 | Pedreiro | 1 |
5629430 | Pizzaiolo | 1 |
5629464 | Torneiro mecânico | 1 |
5575448 | Vendedor interno | 3 |
5629566 | Vendedor pracista | 1 |
5629631 | Vendedor pracista | 1 |
TOTAL | 20 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Paraíso | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5590556 | Açougueiro | 1 |
5601383 | Açougueiro | 1 |
5628848 | Agente de viagem | 1 |
5648790 | Agrônomo | 1 |
5622907 | Agrotécnico | 1 |
5630395 | Auxiliar contábil | 1 |
5620908 | Auxiliar contábil | 1 |
5620918 | Auxiliar de cobrança | 1 |
5628834 | Borracheiro | 1 |
5595928 | Caseiro | 1 |
5620975 | Cerqueiro | 1 |
5590544 | Confeiteiro | 1 |
5591565 | Cozinheiro geral | 1 |
5607263 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5628992 | Motorista entregador | 1 |
5640852 | Operador de empilhadeira | 1 |
5612592 | Salgadeiro | 1 |
5628922 | Soldador | 1 |
5586165 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
5611218 | Vaqueiro | 1 |
5646260 | Vaqueiro | 1 |
5593738 | Vendedor pracista | 1 |
5599478 | Vendedor pracista | 1 |
5610889 | Vidraceiro | 1 |
Paraíso | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
TOTAL | 24 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Dianópolis | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5615697 | Ajudante de motorista | 1 |
5599059 | Caseiro | 1 |
5615913 | Caseiro | 2 |
5583949 | Fonoaudiólogo geral | 1 |
5625636 | Gerente de hotel fazenda | 1 |
5617516 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
5636995 | Motorista de caminhão | 1 |
5643995 | Operador de colheitadeira | 1 |
5632002 | Operador de motosserra | 5 |
5617578 | Soldador de veículos | 1 |
5636714 | Vendedor interno | 1 |
TOTAL | 16 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Guaraí | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5629654 | Armazenista | 1 |
5629569 | Auxiliar administrativo | 1 |
5605584 | Auxiliar administrativo | 1 |
5648278 | Auxiliar de escritório | 1 |
5629664 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
5593850 | Caseiro | 1 |
5634011 | Caseiro | 1 |
5614745 | Churrasqueiro | 1 |
5597397 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5645213 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5616492 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5625628 | Frentista | 3 |
5625614 | Gerente administrativo | 2 |
5629670 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
5606836 | Motorista entregador | 1 |
5642253 | Operador de triagem e transbordo | 10 |
5616319 | Recepcionista de hotel | 1 |
5635642 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
5626728 | Trabalhador rural | 1 |
5614728 | Veterinário | 1 |
TOTAL | 32 |
DIRETORIA DO TRABALHO
GERÊNCIA DE GESTÃO DAS UNIDADES DO SINE PAINEL DE VAGAS 19/02/2021
Gurupi | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5648726 | Açougueiro | 1 |
5606767 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
5648471 | Ajudante de serralheiro | 1 |
5648806 | Ajudante de serralheiro | 1 |
5635343 | Alinhador de rodas | 1 |
5601686 | Alinhador de rodas | 1 |
5617236 | Auxiliar de linha de produção | 1 |
5622785 | Auxiliar de linha de produção | 1 |
5622912 | Auxiliar de logistica | 1 |
5640286 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
5605649 | Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
5626745 | Caseiro | 1 |
5617257 | Classificador de grãos | 1 |
5647292 | Costureira em geral | 1 |
5605630 | Costureira em geral | 2 |
5648673 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
5641810 | Encanador | 1 |
5631835 | Esteticista | 1 |
5634761 | Lavador de carros | 1 |
5633498 | Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
5597983 | Montador de móveis de madeira | 1 |
5638733 | Montador de móveis de madeira | 1 |
5647191 | Motorista entregador | 1 |
5635614 | Operador de empilhadeira | 1 |
Gurupi | ||
IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
5600924 | Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
5646960 | Professor de educação física no ensino superior | 1 |
5598118 | Professor de língua espanhola | 1 |
5633896 | Recepcionista secretária | 1 |
5648777 | Repositor – em supermercados | 1 |
5589594 | Representante comercial autônomo | 1 |
5648826 | Soldador | 1 |
5608479 | Supervisor de vendas comercial | 1 |
5606982 | Técnico de manutenção industrial | 1 |
5635426 | Técnico de sistema automação industrial | 1 |
5644124 | Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 1 |
5636375 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
5609522 | Tosador de animais domésticos | 1 |
5627415 | Tratorista agrícola | 1 |
5633387 | Tratorista agrícola | 1 |
5648614 | Vendedor pracista | 1 |
TOTAL | 41 |