Os 139 municípios do Tocantins podem receber R$ 13.138.109,85 para ações emergenciais na área da Cultura, que foi bastante afetada pela pandemia e o isolamento social.
A Lei 1.075/2020, ou Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, foi aprovada pelo Senado Federal ainda no dia 04 de junho e aguarda a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Em todo o Brasil, a lei prevê o pagamento de R$ 3 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão para Estados e R$ 1,5 bilhão para Municípios.
Entre os municípios do Tocantins, os maiores valores vão para Palmas, R$ 2.430.369,60, e Araguaína, R$ 1.241.581,37.
A Associação Tocantinense de Municípios (ATM), no entanto, ressaltou que o texto pode sofrer alterações, visto que ainda depende de sanção presidencial. Caso seja aprovado na integralidade, os recursos serão repassados pela União no prazo máximo de 15 dias após a publicação da lei. A entidade destacou também que os Municípios terão até 60 dias para programar a destinação da verba.
O presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, vê com expectativa positiva a entrada desses recursos. “Estamos vendo em nossas comunidades os artistas e produtores culturais num extremo esforço para se manterem economicamente ativos, mas as condicionantes impostas pela pandemia limitam muito esses profissionais. O recurso dará o amparo devido”, disse.
Relação completa por município
Municípios | I) – 20% (vinte por cento) de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) |
II) – 80% (oitenta por cento) de acordo com a população |
Total |
Abreulândia | 20.027,45 | 14.724,14 | 34.751,59 |
Aguiarnópolis | 20.027,45 | 38.440,34 | 58.467,79 |
Aliança | 20.027,45 | 30.772,82 | 50.800,28 |
Almas | 20.027,45 | 40.278,71 | 60.306,17 |
Alvorada | 20.027,45 | 48.026,16 | 68.053,61 |
Ananás | 20.027,45 | 54.517,57 | 74.545,02 |
Angico | 20.027,45 | 19.599,83 | 39.627,29 |
Aparecida do RioNegro | 20.027,45 | 27.375,82 | 47.403,28 |
Aragominas | 20.027,45 | 32.873,83 | 52.901,28 |
Araguacema | 20.027,45 | 40.455,70 | 60.483,15 |
Araguaçu | 20.027,45 | 48.625,63 | 68.653,08 |
Araguaína | 211.234,15 | 1.030.347,22 | 1.241.581,37 |
Araguanã | 20.027,45 | 32.708,26 | 52.735,71 |
Araguatins | 53.406,54 | 204.168,27 | 257.574,80 |
Arapoema | 20.027,45 | 37.926,51 | 57.953,96 |
Arraias | 26.703,27 | 60.329,58 | 87.032,85 |
Augustinópolis | 40.054,90 | 105.118,60 | 145.173,50 |
Aurora | 20.027,45 | 21.449,63 | 41.477,08 |
Axixá | 20.027,45 | 55.699,38 | 75.726,83 |
Babaçulândia | 26.703,27 | 60.883,38 | 87.586,64 |
Bandeirantes | 20.027,45 | 20.284,94 | 40.312,39 |
Barra do Ouro | 20.027,45 | 26.211,14 | 46.238,59 |
Barrolândia | 20.027,45 | 32.154,46 | 52.181,91 |
Bernardo Sayão | 20.027,45 | 25.457,52 | 45.484,97 |
Bom Jesus | 20.027,45 | 27.941,04 | 47.968,49 |
Brasilândia | 20.027,45 | 12.566,05 | 32.593,50 |
Brejinho de Nazaré | 20.027,45 | 31.383,71 | 51.411,16 |
Buriti | 26.703,27 | 64.788,50 | 91.491,77 |
Cachoeirinha | 20.027,45 | 12.988,53 | 33.015,98 |
Campos Lindos | 20.027,45 | 57.754,71 | 77.782,16 |
Cariri | 20.027,45 | 25.017,91 | 45.045,36 |
Carmolândia | 20.027,45 | 14.729,85 | 34.757,30 |
Carrasco Bonito | 20.027,45 | 23.379,35 | 43.406,80 |
Caseara | 20.027,45 | 30.652,93 | 50.680,38 |
Centenário | 20.027,45 | 16.585,35 | 36.612,80 |
Chapada da Natividade | 20.027,45 | 19.028,91 | 39.056,36 |
Chapada de Areia | 20.027,45 | 8.027,20 | 28.054,65 |
Colinas | 53.406,54 | 202.244,25 | 255.650,79 |
Colméia | 20.027,45 | 46.844,34 | 66.871,80 |
Combinado | 20.027,45 | 27.701,25 | 47.728,70 |
Conceição | 20.027,45 | 23.436,45 | 43.463,90 |
Couto de Magalhães | 20.027,45 | 31.903,25 | 51.930,71 |
Cristalândia | 20.027,45 | 41.614,68 | 61.642,13 |
Crixás | 20.027,45 | 9.831,32 | 29.858,77 |
Darcinópolis | 20.027,45 | 34.809,26 | 54.836,71 |
Dianópolis | 40.054,90 | 126.396,95 | 166.451,85 |
Divinópolis | 20.027,45 | 39.393,78 | 59.421,23 |
Dois Irmãos | 20.027,45 | 41.095,14 | 61.122,59 |
Dueré/TO | 20.027,45 | 26.753,52 | 46.780,97 |
Esperantina | 26.703,27 | 62.778,84 | 89.482,11 |
Fátima | 20.027,45 | 21.894,95 | 41.922,40 |
Figueirópolis | 20.027,45 | 30.047,75 | 50.075,20 |
Filadélfia | 20.027,45 | 50.561,06 | 70.588,51 |
Formoso do Araguaia | 40.054,90 | 105.278,45 | 145.333,36 |
Fortaleza do Tabocão | 20.027,45 | 14.781,23 | 34.808,68 |
Goianorte | 20.027,45 | 29.248,46 | 49.275,91 |
Goiatins | 26.703,27 | 74.328,64 | 101.031,91 |
Guaraí | 46.730,72 | 148.000,73 | 194.731,45 |
Gurupi | 93.461,44 | 494.688,84 | 588.150,28 |
Ipueiras | 20.027,45 | 11.504,13 | 31.531,58 |
Itacajá | 20.027,45 | 42.436,81 | 62.464,26 |
Itguatins | 20.027,45 | 33.479,01 | 53.506,46 |
Itapiratins | 20.027,45 | 21.563,81 | 41.591,26 |
Itaporã | 20.027,45 | 13.856,33 | 33.883,79 |
Jaú | 20.027,45 | 21.974,88 | 42.002,33 |
Juarina | 20.027,45 | 12.520,37 | 32.547,82 |
Lagoa da Confusão | 26.703,27 | 76.258,37 | 102.961,64 |
Lagoa do Tocantins | 20.027,45 | 24.641,10 | 44.668,55 |
Lajeado | 20.027,45 | 17.892,77 | 37.920,22 |
Lavandeira | 20.027,45 | 10.978,88 | 31.006,33 |
Lizarda | 20.027,45 | 21.352,57 | 41.380,02 |
Luzinópolis | 20.027,45 | 17.744,33 | 37.771,78 |
Marianópolis | 20.027,45 | 29.545,34 | 49.572,79 |
Mateiros | 20.027,45 | 15.323,61 | 35.351,06 |
Maurilândia | 20.027,45 | 19.559,87 | 39.587,32 |
Miracema | 40.054,90 | 104.182,28 | 144.237,18 |
Miranorte | 26.703,27 | 76.697,98 | 103.401,25 |
Monte do Carmo | 20.027,45 | 45.371,36 | 65.398,81 |
Monte Santo | 20.027,45 | 13.011,37 | 33.038,82 |
Muricilândia | 20.027,45 | 20.273,52 | 40.300,98 |
Natividade | 20.027,45 | 52.776,25 | 72.803,70 |
Nazaré | 20.027,45 | 22.254,63 | 42.282,08 |
Nova Olinda | 26.703,27 | 67.477,55 | 94.180,82 |
Nova Rosalândia | 20.027,45 | 24.321,38 | 44.348,83 |
Novo Acordo | 20.027,45 | 24.789,54 | 44.816,99 |
Novo Alegre | 20.027,45 | 13.313,96 | 33.341,41 |
Novo Jardim | 20.027,45 | 15.540,56 | 35.568,01 |
Oliveira de Fátima | 20.027,45 | 6.348,68 | 26.376,13 |
Palmas | 722.580,65 | 1.707.788,95 | 2.430.369,60 |
Palmeirante | 20.027,45 | 34.403,90 | 54.431,35 |
Palmeiras do Tocantins | 20.027,45 | 38.012,14 | 58.039,60 |
Palmeirópolis | 20.027,45 | 43.727,10 | 63.754,55 |
Paraíso | 73.433,99 | 292.610,16 | 366.044,15 |
Paranã | 26.703,27 | 59.655,89 | 86.359,16 |
Pau d’Arco | 20.027,45 | 27.684,12 | 47.711,57 |
Pedro Afonso | 26.703,27 | 77.520,11 | 104.223,38 |
Peixe | 26.703,27 | 67.077,90 | 93.781,17 |
Pequizeiro | 20.027,45 | 31.269,53 | 51.296,98 |
Pindorama | 20.027,45 | 25.389,01 | 45.416,46 |
Piraqu | 20.027,45 | 17.287,59 | 37.315,04 |
Pium | 20.027,45 | 43.698,55 | 63.726,00 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 20.027,45 | 26.239,68 | 46.267,14 |
Ponte Alta do Tocantins | 20.027,45 | 45.896,61 | 65.924,06 |
Porto Alegre do Tocantins | 20.027,45 | 17.921,32 | 37.948,77 |
Porto Nacional | 73.433,99 | 302.647,01 | 376.081,00 |
Praia Norte | 20.027,45 | 48.140,34 | 68.167,79 |
Presidente Kennedy | 20.027,45 | 21.032,85 | 41.060,31 |
Pugmil | 20.027,45 | 15.346,45 | 35.373,90 |
Recursolândia | 20.027,45 | 24.509,78 | 44.537,23 |
Riachinho | 20.027,45 | 26.519,44 | 46.546,89 |
Rio da Conceição | 20.027,45 | 12.160,69 | 32.188,14 |
Rio dos Bois | 20.027,45 | 16.180,00 | 36.207,45 |
Rio Sono | 20.027,45 | 36.984,48 | 57.011,93 |
Sampaio | 20.027,45 | 26.896,25 | 46.923,70 |
Sandolândia | 20.027,45 | 19.268,70 | 39.296,15 |
Santa Fé do Araguaia | 20.027,45 | 42.887,84 | 62.915,29 |
Santa Maria | 20.027,45 | 19.605,54 | 39.632,99 |
Santa Rita | 20.027,45 | 13.502,36 | 33.529,81 |
Santa Rosa | 20.027,45 | 27.569,94 | 47.597,39 |
Santa Tereza | 20.027,45 | 16.362,69 | 36.390,14 |
Santa Terezinha | 20.027,45 | 14.438,68 | 34.466,13 |
São Bento | 20.027,45 | 30.396,01 | 50.423,46 |
São Félix | 20.027,45 | 9.049,15 | 29.076,60 |
São Miguel | 26.703,27 | 69.304,51 | 96.007,78 |
São Salvador | 20.027,45 | 17.595,89 | 37.623,34 |
São Sebastião | 20.027,45 | 27.432,92 | 47.460,37 |
São Valério da Natividade | 20.027,45 | 22.608,61 | 42.636,06 |
Silvanópolis | 20.027,45 | 30.847,04 | 50.874,50 |
Sítio Novo | 20.027,45 | 51.548,76 | 71.576,21 |
Sucupira | 20.027,45 | 11.224,37 | 31.251,82 |
Taguatinga | 33.379,09 | 95.247,31 | 128.626,40 |
Taipas | 20.027,45 | 12.263,46 | 32.290,91 |
Talismã | 20.027,45 | 15.945,92 | 35.973,37 |
Tocantínia | 20.027,45 | 43.076,24 | 63.103,70 |
Tocantinópolis | 40.054,90 | 130.570,40 | 170.625,31 |
Tupirama | 20.027,45 | 10.796,18 | 30.823,63 |
Tupiratins | 20.027,45 | 15.249,39 | 35.276,84 |
Wanderlândia | 26.703,27 | 66.701,09 | 93.404,36 |
Xambioá | 26.703,27 | 65.884,67 | 92.587,94 |
Do AFNotícias